Vehicle Features
Premium comfort and elevated seating
Suitable for executive travel
All-terrain capability
Generous luggage space
Fixed price — no meters, no surge pricing
24/7 availability including Ramadan and Hajj season
Meet & greet at airports
Flight delay monitoring included
Fixed Route Prices
All prices are in SAR, tax included. No hidden charges.
| Route | Price (SAR) |
|---|---|
| Makkah Train Station → Makkah Hotels | SAR 300 |
| Within Madinah (City Transfer) | SAR 350 |
| Madinah Hotels → Madinah Train Station | SAR 350 |
| Jeddah → Jeddah Airport | SAR 350 |
| Jeddah Airport → Jeddah | SAR 400 |
| Within Jeddah (City Transfer) | SAR 400 |
| Within Makkah (City Transfer) | SAR 400 |
| Jeddah Airport → Makkah Clock Tower | SAR 400 |
| Riyadh Airport → Riyadh City | SAR 500 |
| Madinah → Madinah Airport | SAR 500 |
| Makkah → Jeddah Airport | SAR 550 |
| Madinah Airport → Madinah | SAR 600 |
| Jeddah Airport → Makkah | SAR 600 |
| Makkah → Taif Airport | SAR 800 |
| Taif Airport → Makkah | SAR 850 |
| Jeddah → Taif | SAR 1,000 |
| Jeddah Airport → Madinah | SAR 1,100 |
| Madinah → Jeddah Airport | SAR 1,200 |
| Makkah → Madinah | SAR 1,200 |
| Madinah → Makkah | SAR 1,200 |
| Madinah → Makkah (via Badr) | SAR 1,350 |
| Makkah → Madinah (via Badr) | SAR 1,350 |
| Riyadh → Madinah | SAR 1,500 |
| Jeddah → Riyadh | SAR 4,000 |
| Riyadh → Makkah | SAR 4,000 |
Ready to Book the GMC Yukon Premium?
Fixed prices, professional drivers, available 24/7 across Saudi Arabia.
