Vehicle Features
Purpose-built wheelchair access ramp
Secured wheelchair anchoring points
Extra space for carers
Trained accessible-transport driver
Fixed price — no meters, no surge pricing
24/7 availability including Ramadan and Hajj season
Meet & greet at airports
Flight delay monitoring included
Fixed Route Prices
All prices are in SAR, tax included. No hidden charges.
| Route | Price (SAR) |
|---|---|
| Makkah Train Station → Makkah Hotels | SAR 200 |
| Madinah Hotels → Madinah Train Station | SAR 200 |
| Within Madinah (City Transfer) | SAR 250 |
| Jeddah → Jeddah Airport | SAR 250 |
| Jeddah Airport → Jeddah | SAR 300 |
| Within Jeddah (City Transfer) | SAR 300 |
| Within Makkah (City Transfer) | SAR 300 |
| Riyadh Airport → Riyadh City | SAR 300 |
| Jeddah Airport → Makkah Clock Tower | SAR 300 |
| Madinah Airport → Madinah | SAR 350 |
| Madinah → Madinah Airport | SAR 350 |
| Makkah → Taif Airport | SAR 550 |
| Taif Airport → Makkah | SAR 550 |
| Makkah → Jeddah Airport | SAR 650 |
| Jeddah Airport → Makkah | SAR 650 |
| Jeddah → Taif | SAR 800 |
| Riyadh → Madinah | SAR 1,200 |
| Makkah → Madinah | SAR 1,350 |
| Madinah → Makkah | SAR 1,350 |
| Jeddah Airport → Madinah | SAR 1,350 |
| Madinah → Jeddah Airport | SAR 1,350 |
| Madinah → Makkah (via Badr) | SAR 1,500 |
| Makkah → Madinah (via Badr) | SAR 1,500 |
| Jeddah → Riyadh | SAR 1,870 |
| Riyadh → Makkah | SAR 2,000 |
Ready to Book the Wheelchair Accessible Van?
Fixed prices, professional drivers, available 24/7 across Saudi Arabia.
